![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-11 | 07:50 | 09:46 | 116 分鐘 |
| 2 | 00:15 | 02:45 | 150 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-10 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 |
| 4 | 2026-03-09 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 5 | 13:40 | 17:49 | 249 分鐘 | |
| 6 | 08:10 | 11:39 | 209 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-08 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 9 | 13:20 | 15:29 | 129 分鐘 | |
| 10 | 09:40 | 10:39 | 59 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-07 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 13 | 14:10 | 20:19 | 369 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-06 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 16 | 13:40 | 16:59 | 199 分鐘 | |
| 17 | 08:30 | 11:39 | 189 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-05 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 20 | 14:40 | 17:29 | 169 分鐘 | |
| 21 | 08:10 | 09:19 | 69 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 | |
| 23 | 2026-03-04 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 24 | 08:20 | 13:29 | 309 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-03 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 27 | 10:30 | 15:29 | 299 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
| 29 | 2026-03-02 | 15:00 | 17:39 | 159 分鐘 |
| 30 | 08:20 | 14:29 | 369 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. |


