![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-11 | 01:24 | 03:04 | 100 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-10 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 4 | 22:17 | 22:29 | 13 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 03:47 | 228 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-09 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 7 | 00:17 | 03:06 | 169 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-08 | 22:40 | 23:02 | 22 分鐘 |
| 9 | 2026-03-07 | 16:12 | 16:30 | 18 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-06 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 12 | 22:36 | 22:55 | 18 分鐘 | |
| 13 | 00:47 | 05:07 | 260 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-05 | 23:39 | 23:55 | 16 分鐘 |
| 15 | 22:49 | 23:33 | 45 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-04 | 22:28 | 22:45 | 17 分鐘 |
| 17 | 00:33 | 01:00 | 28 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-02 | 21:57 | 22:18 | 21 分鐘 |
| 19 | 01:40 | 02:48 | 68 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-01 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. |


