![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3884518 ] 阿福福 的評論:我沒了( 2025-12-02 21:56:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2254757 ] 小岡 的評論:看到身材就受不了了( 2025-12-02 00:25:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7328225 ] 只想休息 的評論:各方面都很完美( 2025-12-01 20:21:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6644807 ] 軟糖000 的評論:( 2025-10-31 07:41:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7632201 ] Tal 的評論:配合度高,又會吸,很容易被榨干哦( 2025-10-29 02:58:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2590314 ] 想認識妳唷 的評論:性感誘人的嘴,會被吸爛…( 2025-10-20 14:01:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7236767 ] Landon 的評論:好像跟小姨在拍av,好玩又刺激,爽飛了!( 2025-10-20 00:14:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7425973 ] 喝汽水的火龍果 的評論:姐姐超性感,越看越想要.( 2025-10-15 03:41:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7609918 ] 小堅0515 的評論:非常推薦( 2025-10-13 09:23:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7458444 ] 龍哥yyds 的評論:主播風騷美女( 2025-10-12 07:16:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7608246 ] ak11520 的評論:身材非常棒,很漂亮,極致誘惑( 2025-10-12 04:10:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5826827 ] 偷心的貓 的評論:小姊姊身材很好( 2025-10-11 12:26:21 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-07 | 04:16 | 04:44 | 28 分鐘 |
| 2 | 2025-12-06 | 15:46 | 17:00 | 74 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-05 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 5 | 19:34 | 20:00 | 26 分鐘 | |
| 6 | 16:22 | 17:38 | 75 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-04 | 21:17 | 23:33 | 136 分鐘 |
| 8 | 18:51 | 19:52 | 61 分鐘 | |
| 9 | 14:22 | 16:08 | 106 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 03:33 | 214 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-03 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 12 | 21:29 | 21:49 | 20 分鐘 | |
| 13 | 20:21 | 20:31 | 10 分鐘 | |
| 14 | 14:52 | 19:55 | 304 分鐘 | |
| 15 | 03:35 | 04:01 | 26 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-02 | 21:07 | 23:59 | 173 分鐘 |
| 18 | 15:01 | 19:15 | 254 分鐘 | |
| 19 | 13:57 | 14:49 | 52 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-01 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 22 | 20:26 | 20:54 | 28 分鐘 | |
| 23 | 19:16 | 19:21 | 5 分鐘 | |
| 24 | 14:59 | 17:18 | 139 分鐘 | |
| 25 | 00:05 | 05:11 | 306 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. |





