![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7671078 ] 哦彌陀佛 的評論:完美( 2026-03-03 12:02:45 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-06 | 00:28 | 00:33 | 6 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-05 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 4 | 22:22 | 23:14 | 52 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-04 | 03:27 | 04:29 | 62 分鐘 |
| 6 | 02:04 | 03:08 | 64 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-03 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 9 | 02:24 | 03:21 | 57 分鐘 | |
| 10 | 01:20 | 02:16 | 57 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-02 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 13 | 23:18 | 23:19 | 1 分鐘 | |
| 14 | 23:00 | 23:03 | 2 分鐘 | |
| 15 | 21:32 | 21:58 | 25 分鐘 | |
| 16 | 20:55 | 21:30 | 35 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-01 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 19 | 23:45 | 23:51 | 6 分鐘 | |
| 20 | 23:06 | 23:23 | 17 分鐘 | |
| 21 | 20:52 | 20:59 | 7 分鐘 | |
| 22 | 19:33 | 20:49 | 76 分鐘 | |
| 23 | 19:16 | 19:20 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. |





