![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-13 | 06:28 | 07:09 | 41 分鐘 |
| 2 | 2026-03-12 | 18:09 | 19:23 | 74 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-11 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 5 | 22:59 | 23:07 | 8 分鐘 | |
| 6 | 22:27 | 22:51 | 24 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-08 | 15:14 | 15:55 | 41 分鐘 |
| 8 | 13:12 | 13:12 | 0 分鐘 | |
| 9 | 07:07 | 08:02 | 55 分鐘 | |
| 10 | 06:49 | 06:49 | 0 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-06 | 22:56 | 23:53 | 57 分鐘 |
| 12 | 22:33 | 22:40 | 6 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-05 | 05:53 | 06:58 | 65 分鐘 |
| 14 | 2026-03-04 | 22:23 | 22:35 | 11 分鐘 |
| 15 | 2026-03-03 | 22:13 | 23:53 | 100 分鐘 |
| 16 | 2026-03-01 | 21:41 | 22:20 | 39 分鐘 |
| 17 | 17:17 | 18:45 | 88 分鐘 | |
| 18 | 11:29 | 11:38 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. |





