![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-07 | 03:36 | 04:24 | 48 分鐘 |
| 2 | 02:30 | 03:03 | 33 分鐘 | |
| 3 | 01:12 | 01:31 | 19 分鐘 | |
| 4 | 00:52 | 01:01 | 10 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-06 | 01:07 | 02:10 | 63 分鐘 |
| 6 | 2026-02-05 | 12:22 | 14:53 | 151 分鐘 |
| 7 | 11:29 | 11:57 | 28 分鐘 | |
| 8 | 01:26 | 01:31 | 6 分鐘 | |
| 9 | 00:59 | 01:12 | 13 分鐘 | |
| 10 | 00:36 | 00:54 | 18 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-04 | 14:36 | 14:50 | 14 分鐘 |
| 12 | 13:48 | 13:53 | 5 分鐘 | |
| 13 | 13:38 | 13:42 | 4 分鐘 | |
| 14 | 13:10 | 13:28 | 18 分鐘 | |
| 15 | 01:23 | 03:21 | 117 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-03 | 14:48 | 15:32 | 43 分鐘 |
| 17 | 14:14 | 14:29 | 16 分鐘 | |
| 18 | 13:25 | 13:57 | 32 分鐘 | |
| 19 | 13:00 | 13:17 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. |





