![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5664918 ] Smokemeup 的評論:( 2026-01-11 19:27:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7668224 ] 鴨1 的評論:( 2026-01-11 17:05:57 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-12 | 02:24 | 02:35 | 11 分鐘 |
| 2 | 01:44 | 02:21 | 37 分鐘 | |
| 3 | 00:50 | 01:38 | 48 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-11 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
| 6 | 19:54 | 21:39 | 105 分鐘 | |
| 7 | 17:29 | 19:28 | 119 分鐘 | |
| 8 | 17:26 | 17:27 | 1 分鐘 | |
| 9 | 15:13 | 17:23 | 130 分鐘 | |
| 10 | 14:18 | 14:50 | 33 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. |





