![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-20 | 01:01 | 01:04 | 3 分鐘 |
| 2 | 00:10 | 00:53 | 43 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-18 | 20:48 | 20:57 | 9 分鐘 |
| 4 | 20:18 | 20:30 | 12 分鐘 | |
| 5 | 19:30 | 19:53 | 23 分鐘 | |
| 6 | 18:35 | 18:36 | 1 分鐘 | |
| 7 | 17:20 | 17:53 | 33 分鐘 | |
| 8 | 15:55 | 16:56 | 60 分鐘 | |
| 9 | 13:41 | 13:54 | 13 分鐘 | |
| 10 | 13:03 | 13:38 | 35 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-16 | 18:18 | 18:22 | 3 分鐘 |
| 12 | 17:52 | 17:58 | 5 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-15 | 02:03 | 02:20 | 18 分鐘 |
| 14 | 2026-01-14 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
| 15 | 2026-01-13 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 16 | 23:18 | 23:26 | 8 分鐘 | |
| 17 | 22:42 | 22:50 | 8 分鐘 | |
| 18 | 22:31 | 22:35 | 4 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-12 | 00:30 | 00:38 | 8 分鐘 |
| 20 | 2026-01-11 | 23:37 | 23:38 | 2 分鐘 |
| 21 | 22:32 | 22:36 | 4 分鐘 | |
| 22 | 21:13 | 22:19 | 65 分鐘 | |
| 23 | 14:54 | 14:57 | 3 分鐘 | |
| 24 | 12:37 | 12:37 | 0 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-10 | 18:49 | 18:49 | 1 分鐘 |
| 26 | 18:26 | 18:47 | 21 分鐘 | |
| 27 | 16:38 | 17:31 | 53 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-09 | 00:05 | 00:06 | 1 分鐘 |
| 29 | 2026-01-08 | 23:46 | 23:46 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. |





