![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2748901 ] 大蘇 的評論:三思而後行( 2026-01-06 02:37:21 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-16 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 |
| 2 | 2026-01-15 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 3 | 22:39 | 23:18 | 39 分鐘 | |
| 4 | 21:35 | 22:37 | 62 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-09 | 23:12 | 23:47 | 35 分鐘 |
| 6 | 21:29 | 23:08 | 99 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-08 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
| 9 | 22:04 | 22:21 | 17 分鐘 | |
| 10 | 21:59 | 22:02 | 3 分鐘 | |
| 11 | 12:48 | 12:49 | 2 分鐘 | |
| 12 | 10:17 | 10:18 | 0 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-07 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
| 15 | 21:19 | 22:20 | 62 分鐘 | |
| 16 | 21:06 | 21:17 | 11 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-06 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
| 19 | 08:27 | 08:33 | 6 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-05 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 22 | 23:13 | 23:14 | 1 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-04 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
| 25 | 2026-01-03 | 21:55 | 22:50 | 54 分鐘 |
| 26 | 20:59 | 21:01 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. |





