![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7211641 ] 光山杏仁 的評論:( 2025-11-16 03:53:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7549422 ] 手?人 的評論:三個小妹妹,放得開,推薦推薦!( 2025-11-12 01:48:10 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-16 | 04:39 | 05:37 | 58 分鐘 |
| 2 | 04:08 | 04:32 | 23 分鐘 | |
| 3 | 03:38 | 04:04 | 26 分鐘 | |
| 4 | 02:51 | 03:06 | 16 分鐘 | |
| 5 | 02:26 | 02:46 | 20 分鐘 | |
| 6 | 01:09 | 02:18 | 69 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-15 | 02:09 | 02:45 | 36 分鐘 |
| 8 | 01:45 | 01:45 | 0 分鐘 | |
| 9 | 00:47 | 01:42 | 54 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-14 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 12 | 2025-11-13 | 23:02 | 23:46 | 43 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-12 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 15 | 23:14 | 23:32 | 18 分鐘 | |
| 16 | 22:55 | 22:58 | 3 分鐘 | |
| 17 | 22:13 | 22:51 | 38 分鐘 | |
| 18 | 02:45 | 06:10 | 205 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-11 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
| 21 | 21:29 | 21:33 | 4 分鐘 | |
| 22 | 21:22 | 21:22 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. |





