![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6427300 ] 沃海 的評論:( 2025-11-17 06:19:10 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-26 | 04:36 | 05:00 | 24 分鐘 |
| 2 | 04:16 | 04:31 | 15 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-24 | 20:23 | 20:30 | 8 分鐘 |
| 4 | 20:06 | 20:19 | 13 分鐘 | |
| 5 | 19:47 | 19:51 | 4 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-23 | 22:06 | 22:12 | 7 分鐘 |
| 7 | 21:44 | 22:00 | 16 分鐘 | |
| 8 | 05:27 | 05:34 | 8 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-22 | 15:45 | 15:51 | 6 分鐘 |
| 10 | 11:13 | 11:31 | 18 分鐘 | |
| 11 | 10:47 | 11:09 | 22 分鐘 | |
| 12 | 03:48 | 05:08 | 80 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-21 | 08:03 | 08:04 | 1 分鐘 |
| 14 | 06:42 | 06:43 | 1 分鐘 | |
| 15 | 06:30 | 06:32 | 1 分鐘 | |
| 16 | 06:03 | 06:06 | 3 分鐘 | |
| 17 | 05:59 | 06:01 | 1 分鐘 | |
| 18 | 05:55 | 05:57 | 3 分鐘 | |
| 19 | 05:42 | 05:44 | 2 分鐘 | |
| 20 | 04:20 | 05:02 | 41 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-20 | 23:11 | 23:11 | 0 分鐘 |
| 22 | 15:41 | 15:45 | 5 分鐘 | |
| 23 | 15:11 | 15:39 | 28 分鐘 | |
| 24 | 04:17 | 04:39 | 22 分鐘 | |
| 25 | 04:11 | 04:16 | 4 分鐘 | |
| 26 | 03:48 | 04:08 | 20 分鐘 | |
| 27 | 03:01 | 03:07 | 6 分鐘 | |
| 28 | 01:06 | 01:06 | 0 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-19 | 18:44 | 18:45 | 1 分鐘 |
| 30 | 16:33 | 16:33 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. |





