![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-11 | 17:26 | 18:55 | 89 分鐘 |
| 2 | 17:03 | 17:04 | 1 分鐘 | |
| 3 | 16:35 | 17:00 | 25 分鐘 | |
| 4 | 15:50 | 16:13 | 22 分鐘 | |
| 5 | 13:19 | 15:48 | 149 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-09 | 21:01 | 21:10 | 9 分鐘 |
| 7 | 20:36 | 20:44 | 8 分鐘 | |
| 8 | 16:27 | 18:42 | 134 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-08 | 19:43 | 20:17 | 34 分鐘 |
| 10 | 19:00 | 19:04 | 5 分鐘 | |
| 11 | 18:47 | 18:56 | 9 分鐘 | |
| 12 | 18:09 | 18:44 | 36 分鐘 | |
| 13 | 16:31 | 17:27 | 56 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-07 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 16 | 23:08 | 23:16 | 8 分鐘 | |
| 17 | 22:09 | 22:15 | 7 分鐘 | |
| 18 | 19:25 | 19:30 | 4 分鐘 | |
| 19 | 18:37 | 19:17 | 40 分鐘 | |
| 20 | 18:09 | 18:13 | 4 分鐘 | |
| 21 | 17:08 | 17:55 | 47 分鐘 | |
| 22 | 16:35 | 16:54 | 20 分鐘 | |
| 23 | 16:16 | 16:33 | 17 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-06 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 26 | 19:04 | 19:19 | 15 分鐘 | |
| 27 | 18:19 | 18:37 | 18 分鐘 | |
| 28 | 17:51 | 17:54 | 3 分鐘 | |
| 29 | 17:20 | 17:26 | 6 分鐘 | |
| 30 | 15:20 | 17:01 | 100 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. |





