
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-24 | 01:00 | 01:05 | 6 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
3 | 2025-10-23 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
4 | 18:28 | 20:35 | 126 分鐘 | |
5 | 15:30 | 17:58 | 148 分鐘 | |
6 | 00:33 | 02:27 | 114 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
8 | 2025-10-22 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
9 | 17:39 | 21:28 | 229 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 | |
11 | 2025-10-21 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
12 | 23:31 | 23:33 | 2 分鐘 | |
13 | 15:38 | 17:51 | 133 分鐘 | |
14 | 2025-10-20 | 13:59 | 13:59 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
