
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-23 | 18:35 | 20:09 | 94 分鐘 |
2 | 14:13 | 16:50 | 157 分鐘 | |
3 | 2025-10-22 | 19:02 | 20:28 | 86 分鐘 |
4 | 14:31 | 17:39 | 188 分鐘 | |
5 | 2025-10-21 | 18:29 | 19:55 | 86 分鐘 |
6 | 13:30 | 14:29 | 59 分鐘 | |
7 | 2025-10-20 | 21:29 | 22:05 | 36 分鐘 |
8 | 21:10 | 21:16 | 7 分鐘 | |
9 | 20:22 | 21:05 | 43 分鐘 | |
10 | 2025-10-19 | 19:30 | 21:20 | 109 分鐘 |
11 | 19:28 | 19:28 | 0 分鐘 | |
12 | 2025-10-18 | 18:58 | 20:19 | 81 分鐘 |
13 | 2025-10-17 | 18:56 | 20:40 | 104 分鐘 |
14 | 2025-10-16 | 14:29 | 15:53 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
