
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-20 | 07:43 | 10:12 | 149 分鐘 |
2 | 2025-10-19 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 |
3 | 2025-10-18 | 20:17 | 23:59 | 223 分鐘 |
4 | 2025-10-17 | 20:52 | 20:54 | 2 分鐘 |
5 | 18:52 | 19:00 | 8 分鐘 | |
6 | 16:49 | 17:09 | 21 分鐘 | |
7 | 15:15 | 16:28 | 74 分鐘 | |
8 | 13:17 | 14:31 | 74 分鐘 | |
9 | 12:36 | 13:14 | 39 分鐘 | |
10 | 2025-10-16 | 20:11 | 20:12 | 1 分鐘 |
11 | 2025-10-15 | 16:53 | 17:43 | 50 分鐘 |
12 | 16:13 | 16:46 | 33 分鐘 | |
13 | 15:57 | 16:10 | 13 分鐘 | |
14 | 15:31 | 15:42 | 10 分鐘 | |
15 | 14:39 | 15:18 | 39 分鐘 | |
16 | 14:27 | 14:32 | 5 分鐘 | |
17 | 2025-10-14 | 22:14 | 22:14 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
