
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-16 | 17:00 | 20:52 | 232 分鐘 |
2 | 14:22 | 15:32 | 71 分鐘 | |
3 | 2025-10-15 | 11:32 | 13:28 | 116 分鐘 |
4 | 2025-10-14 | 13:48 | 14:04 | 15 分鐘 |
5 | 2025-10-13 | 16:49 | 17:16 | 27 分鐘 |
6 | 13:52 | 14:56 | 65 分鐘 | |
7 | 11:28 | 12:09 | 41 分鐘 | |
8 | 11:11 | 11:22 | 11 分鐘 | |
9 | 11:05 | 11:07 | 2 分鐘 | |
10 | 2025-10-12 | 20:37 | 20:39 | 2 分鐘 |
11 | 20:24 | 20:36 | 11 分鐘 | |
12 | 20:09 | 20:13 | 3 分鐘 | |
13 | 19:39 | 20:08 | 29 分鐘 | |
14 | 19:26 | 19:35 | 9 分鐘 | |
15 | 18:55 | 19:15 | 20 分鐘 | |
16 | 18:14 | 18:26 | 11 分鐘 | |
17 | 12:29 | 14:59 | 150 分鐘 | |
18 | 12:26 | 12:26 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
