
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-17 | 00:10 | 02:19 | 129 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
3 | 2025-10-16 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
4 | 21:44 | 22:16 | 32 分鐘 | |
5 | 20:47 | 21:07 | 20 分鐘 | |
6 | 19:25 | 20:26 | 61 分鐘 | |
7 | 2025-10-15 | 08:16 | 10:10 | 114 分鐘 |
8 | 07:53 | 08:07 | 14 分鐘 | |
9 | 2025-10-14 | 22:58 | 23:19 | 21 分鐘 |
10 | 21:55 | 22:56 | 60 分鐘 | |
11 | 18:45 | 20:12 | 87 分鐘 | |
12 | 15:57 | 16:23 | 27 分鐘 | |
13 | 15:52 | 15:53 | 1 分鐘 | |
14 | 12:52 | 14:24 | 92 分鐘 | |
15 | 09:57 | 11:22 | 84 分鐘 | |
16 | 09:36 | 09:40 | 4 分鐘 | |
17 | 2025-10-13 | 20:25 | 21:58 | 93 分鐘 |
18 | 18:32 | 19:18 | 45 分鐘 | |
19 | 17:45 | 18:27 | 42 分鐘 | |
20 | 17:13 | 17:16 | 3 分鐘 | |
21 | 15:03 | 15:30 | 26 分鐘 | |
22 | 12:30 | 13:54 | 84 分鐘 | |
23 | 09:17 | 11:22 | 125 分鐘 | |
24 | 2025-10-12 | 12:33 | 13:21 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
