
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-16 | 19:50 | 23:38 | 228 分鐘 |
2 | 15:58 | 18:46 | 167 分鐘 | |
3 | 2025-10-15 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
4 | 21:51 | 23:18 | 87 分鐘 | |
5 | 18:21 | 21:37 | 196 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
7 | 2025-10-14 | 20:47 | 23:59 | 193 分鐘 |
8 | 19:26 | 20:32 | 67 分鐘 | |
9 | 16:38 | 19:17 | 159 分鐘 | |
10 | 2025-10-13 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 |
11 | 2025-10-12 | 21:17 | 23:59 | 163 分鐘 |
12 | 19:00 | 21:04 | 123 分鐘 | |
13 | 16:00 | 18:27 | 148 分鐘 | |
14 | 2025-10-11 | 19:54 | 21:44 | 110 分鐘 |
15 | 18:31 | 19:46 | 75 分鐘 | |
16 | 15:12 | 17:19 | 127 分鐘 | |
17 | 2025-10-10 | 21:31 | 22:55 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
