
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-16 | 23:01 | 23:58 | 57 分鐘 |
2 | 21:28 | 22:51 | 84 分鐘 | |
3 | 19:26 | 21:25 | 118 分鐘 | |
4 | 14:15 | 18:20 | 244 分鐘 | |
5 | 08:43 | 12:31 | 227 分鐘 | |
6 | 2025-10-15 | 18:43 | 23:52 | 310 分鐘 |
7 | 14:57 | 17:49 | 172 分鐘 | |
8 | 10:05 | 12:44 | 159 分鐘 | |
9 | 2025-10-14 | 22:39 | 23:39 | 60 分鐘 |
10 | 20:51 | 22:24 | 92 分鐘 | |
11 | 10:21 | 20:36 | 615 分鐘 | |
12 | 2025-10-13 | 17:33 | 23:27 | 354 分鐘 |
13 | 13:12 | 17:31 | 259 分鐘 | |
14 | 12:59 | 13:08 | 9 分鐘 | |
15 | 00:09 | 01:19 | 69 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
17 | 2025-10-12 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
18 | 22:34 | 22:44 | 10 分鐘 | |
19 | 20:40 | 20:49 | 9 分鐘 | |
20 | 20:35 | 20:38 | 4 分鐘 | |
21 | 19:07 | 20:25 | 78 分鐘 | |
22 | 18:01 | 18:13 | 13 分鐘 | |
23 | 14:09 | 14:28 | 19 分鐘 | |
24 | 12:23 | 13:54 | 91 分鐘 | |
25 | 10:58 | 12:14 | 76 分鐘 | |
26 | 2025-10-11 | 22:48 | 23:52 | 64 分鐘 |
27 | 22:43 | 22:44 | 1 分鐘 | |
28 | 21:14 | 22:19 | 65 分鐘 | |
29 | 20:46 | 21:08 | 21 分鐘 | |
30 | 17:04 | 19:46 | 162 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
