
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-20 | 07:46 | 11:00 | 194 分鐘 |
2 | 07:27 | 07:37 | 10 分鐘 | |
3 | 2025-10-18 | 00:57 | 01:01 | 4 分鐘 |
4 | 2025-10-17 | 19:50 | 20:54 | 65 分鐘 |
5 | 08:11 | 10:47 | 156 分鐘 | |
6 | 2025-10-16 | 08:09 | 10:13 | 124 分鐘 |
7 | 2025-10-15 | 11:10 | 12:47 | 97 分鐘 |
8 | 07:24 | 09:47 | 143 分鐘 | |
9 | 2025-10-14 | 07:44 | 11:33 | 229 分鐘 |
10 | 2025-10-13 | 21:39 | 22:30 | 51 分鐘 |
11 | 07:42 | 12:24 | 282 分鐘 | |
12 | 2025-10-10 | 19:27 | 20:41 | 74 分鐘 |
13 | 07:02 | 11:42 | 280 分鐘 | |
14 | 2025-10-09 | 09:45 | 11:26 | 102 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
