
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-15 | 05:09 | 05:11 | 2 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:23 | 264 分鐘 | |
3 | 2025-10-14 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
4 | 03:32 | 04:19 | 47 分鐘 | |
5 | 00:13 | 03:30 | 197 分鐘 | |
6 | 2025-10-13 | 21:58 | 23:29 | 91 分鐘 |
7 | 00:00 | 05:05 | 306 分鐘 | |
8 | 2025-10-12 | 21:08 | 23:59 | 171 分鐘 |
9 | 20:57 | 20:58 | 1 分鐘 | |
10 | 16:22 | 17:16 | 54 分鐘 | |
11 | 02:37 | 05:51 | 194 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 | |
13 | 2025-10-11 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
14 | 20:56 | 21:50 | 54 分鐘 | |
15 | 01:38 | 07:52 | 374 分鐘 | |
16 | 00:15 | 01:05 | 50 分鐘 | |
17 | 2025-10-10 | 20:49 | 23:51 | 182 分鐘 |
18 | 01:20 | 04:14 | 174 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
20 | 2025-10-09 | 20:35 | 23:59 | 204 分鐘 |
21 | 00:00 | 04:23 | 264 分鐘 | |
22 | 2025-10-08 | 21:35 | 23:59 | 145 分鐘 |
23 | 00:00 | 04:27 | 268 分鐘 | |
24 | 2025-10-07 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
25 | 00:00 | 05:05 | 306 分鐘 | |
26 | 2025-10-06 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
27 | 00:00 | 04:47 | 287 分鐘 | |
28 | 2025-10-05 | 20:30 | 23:59 | 210 分鐘 |
29 | 00:00 | 04:34 | 274 分鐘 | |
30 | 2025-10-04 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
