![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-08 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
| 2 | 2026-01-07 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 3 | 21:36 | 23:46 | 129 分鐘 | |
| 4 | 17:02 | 17:06 | 4 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-06 | 20:05 | 21:34 | 89 分鐘 |
| 6 | 17:34 | 18:18 | 44 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-05 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 9 | 20:57 | 21:36 | 39 分鐘 | |
| 10 | 13:35 | 14:01 | 26 分鐘 | |
| 11 | 12:50 | 13:32 | 42 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-04 | 22:38 | 22:47 | 9 分鐘 |
| 13 | 22:04 | 22:29 | 25 分鐘 | |
| 14 | 21:40 | 22:02 | 23 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. |





