![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-06 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 |
| 2 | 2026-03-05 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 3 | 22:20 | 22:53 | 34 分鐘 | |
| 4 | 17:51 | 20:57 | 186 分鐘 | |
| 5 | 12:59 | 15:49 | 171 分鐘 | |
| 6 | 12:39 | 12:57 | 18 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-04 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 9 | 20:19 | 23:44 | 205 分鐘 | |
| 10 | 13:13 | 16:36 | 203 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-03 | 12:54 | 13:42 | 48 分鐘 |
| 12 | 12:39 | 12:53 | 13 分鐘 | |
| 13 | 11:44 | 12:38 | 53 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-02 | 20:26 | 23:59 | 213 分鐘 |
| 16 | 12:40 | 13:19 | 39 分鐘 | |
| 17 | 11:11 | 11:47 | 36 分鐘 | |
| 18 | 10:32 | 11:09 | 36 分鐘 | |
| 19 | 09:00 | 09:28 | 28 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. |





