
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-20 | 06:24 | 08:05 | 101 分鐘 |
2 | 03:45 | 04:21 | 36 分鐘 | |
3 | 2025-10-17 | 05:12 | 07:38 | 146 分鐘 |
4 | 2025-10-16 | 18:40 | 19:56 | 76 分鐘 |
5 | 18:33 | 18:34 | 2 分鐘 | |
6 | 18:19 | 18:30 | 11 分鐘 | |
7 | 17:53 | 18:17 | 24 分鐘 | |
8 | 13:53 | 14:52 | 59 分鐘 | |
9 | 2025-10-15 | 18:22 | 19:43 | 81 分鐘 |
10 | 17:36 | 18:20 | 44 分鐘 | |
11 | 16:06 | 16:47 | 41 分鐘 | |
12 | 15:30 | 15:50 | 20 分鐘 | |
13 | 12:22 | 14:46 | 144 分鐘 | |
14 | 12:03 | 12:19 | 16 分鐘 | |
15 | 2025-10-09 | 18:09 | 19:08 | 59 分鐘 |
16 | 2025-10-05 | 21:41 | 22:08 | 27 分鐘 |
17 | 17:52 | 19:18 | 86 分鐘 | |
18 | 15:02 | 15:54 | 52 分鐘 | |
19 | 2025-10-04 | 14:49 | 15:51 | 62 分鐘 |
20 | 10:10 | 12:09 | 119 分鐘 | |
21 | 09:35 | 10:09 | 34 分鐘 | |
22 | 08:30 | 08:49 | 18 分鐘 | |
23 | 2025-10-03 | 19:30 | 19:41 | 11 分鐘 |
24 | 18:13 | 19:27 | 74 分鐘 | |
25 | 17:34 | 17:43 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
