![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7455465 ] 馬走日日 的評論:人美聲美,配合愛笑,兄弟快來。( 2025-12-17 20:53:33 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-19 | 00:01 | 00:20 | 20 分鐘 |
| 2 | 2025-12-18 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 3 | 18:11 | 18:33 | 22 分鐘 | |
| 4 | 15:56 | 18:10 | 134 分鐘 | |
| 5 | 11:11 | 11:22 | 11 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-17 | 15:53 | 18:19 | 146 分鐘 |
| 7 | 2025-12-16 | 15:56 | 17:56 | 120 分鐘 |
| 8 | 2025-12-14 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 |
| 9 | 2025-12-13 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 10 | 23:11 | 23:57 | 46 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-12 | 11:17 | 11:17 | 0 分鐘 |
| 12 | 2025-12-11 | 16:20 | 16:21 | 1 分鐘 |
| 13 | 2025-12-08 | 14:46 | 14:59 | 12 分鐘 |
| 14 | 11:39 | 11:52 | 13 分鐘 | |
| 15 | 11:22 | 11:37 | 16 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-07 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 18 | 2025-12-05 | 19:31 | 19:32 | 0 分鐘 |
| 19 | 2025-12-03 | 15:58 | 17:50 | 112 分鐘 |
| 20 | 15:11 | 15:56 | 45 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-02 | 10:45 | 11:57 | 72 分鐘 |
| 22 | 2025-12-01 | 11:13 | 11:56 | 42 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. |





