![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5390289 ] qaz81006 的評論:太可愛了身材很火辣不要欺負主播( 2025-11-14 11:44:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2186137 ] 嘉義阿偉 的評論:( 2025-11-05 17:15:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7458775 ] William699 的評論:欲罷不能( 2025-10-31 14:19:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6749092 ] 4Cc 的評論:沒有別的形容,一個字優,不要佔11太久,因為我也要( 2025-10-28 02:28:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6242321 ] 米津 的評論:很色 很反差 重點很可愛( 2025-10-25 01:56:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7550666 ] 噴攝機 的評論:人非常好超喜歡的( 2025-10-21 19:31:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7610562 ] 筒仔咪哥 的評論:主播真的很漂亮.. ( 2025-10-21 10:34:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7654508 ] 雷雷寶寶寶 的評論:好愛你?( 2025-10-19 02:59:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4707681 ] 杉躬鳻 的評論:好可愛(摸頭( 2025-10-13 20:05:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6513983 ] 寶寶熊熊 的評論:可愛的愛與和平( 2025-09-29 16:45:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2352123 ] 霸道溫柔企業家 的評論:怎麼被11走了( 2025-09-22 15:19:51 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-20 | 14:18 | 16:03 | 105 分鐘 |
| 2 | 2025-11-19 | 23:18 | 23:49 | 31 分鐘 |
| 3 | 23:10 | 23:11 | 1 分鐘 | |
| 4 | 19:19 | 20:36 | 76 分鐘 | |
| 5 | 17:07 | 18:23 | 76 分鐘 | |
| 6 | 16:16 | 17:04 | 48 分鐘 | |
| 7 | 01:36 | 02:08 | 31 分鐘 | |
| 8 | 01:04 | 01:33 | 28 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-18 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 11 | 2025-11-17 | 14:32 | 16:40 | 129 分鐘 |
| 12 | 13:18 | 14:11 | 53 分鐘 | |
| 13 | 12:48 | 13:16 | 28 分鐘 | |
| 14 | 01:21 | 01:24 | 2 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-16 | 00:57 | 02:33 | 96 分鐘 |
| 16 | 2025-11-14 | 23:31 | 23:41 | 10 分鐘 |
| 17 | 17:19 | 17:27 | 8 分鐘 | |
| 18 | 15:02 | 15:53 | 50 分鐘 | |
| 19 | 14:26 | 15:01 | 34 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-13 | 15:20 | 16:08 | 48 分鐘 |
| 21 | 14:33 | 15:17 | 44 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-12 | 15:18 | 16:17 | 59 分鐘 |
| 23 | 14:53 | 14:53 | 0 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:48 | 47 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-11 | 20:32 | 21:10 | 37 分鐘 |
| 26 | 20:06 | 20:27 | 21 分鐘 | |
| 27 | 19:02 | 19:53 | 51 分鐘 | |
| 28 | 15:48 | 15:54 | 7 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-06 | 18:40 | 19:31 | 51 分鐘 |
| 30 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. |





