
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-23 | 19:38 | 22:02 | 144 分鐘 |
2 | 08:18 | 10:41 | 144 分鐘 | |
3 | 2025-10-22 | 22:03 | 22:28 | 24 分鐘 |
4 | 10:26 | 12:25 | 120 分鐘 | |
5 | 10:21 | 10:21 | 0 分鐘 | |
6 | 09:45 | 10:18 | 33 分鐘 | |
7 | 06:05 | 06:26 | 21 分鐘 | |
8 | 2025-10-21 | 17:04 | 17:58 | 54 分鐘 |
9 | 12:58 | 13:54 | 56 分鐘 | |
10 | 09:48 | 10:26 | 37 分鐘 | |
11 | 07:30 | 08:37 | 67 分鐘 | |
12 | 2025-10-20 | 16:34 | 16:59 | 24 分鐘 |
13 | 11:39 | 12:30 | 51 分鐘 | |
14 | 08:58 | 10:17 | 79 分鐘 | |
15 | 2025-10-19 | 13:38 | 14:19 | 41 分鐘 |
16 | 11:47 | 12:41 | 54 分鐘 | |
17 | 08:02 | 09:26 | 84 分鐘 | |
18 | 2025-10-18 | 19:20 | 20:07 | 47 分鐘 |
19 | 15:50 | 16:38 | 48 分鐘 | |
20 | 09:42 | 11:25 | 103 分鐘 | |
21 | 2025-10-17 | 19:17 | 20:05 | 48 分鐘 |
22 | 19:11 | 19:16 | 5 分鐘 | |
23 | 12:10 | 12:43 | 32 分鐘 | |
24 | 10:08 | 11:44 | 96 分鐘 | |
25 | 10:02 | 10:06 | 4 分鐘 | |
26 | 2025-10-16 | 21:23 | 21:35 | 12 分鐘 |
27 | 18:42 | 19:00 | 18 分鐘 | |
28 | 08:33 | 10:20 | 107 分鐘 | |
29 | 2025-10-15 | 21:14 | 21:55 | 41 分鐘 |
30 | 17:18 | 17:50 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
