
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-15 | 00:43 | 01:57 | 74 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
3 | 2025-10-14 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
4 | 19:14 | 19:57 | 43 分鐘 | |
5 | 18:21 | 19:03 | 42 分鐘 | |
6 | 16:21 | 17:17 | 56 分鐘 | |
7 | 14:02 | 15:07 | 65 分鐘 | |
8 | 10:23 | 12:30 | 127 分鐘 | |
9 | 08:40 | 10:10 | 89 分鐘 | |
10 | 07:00 | 08:24 | 83 分鐘 | |
11 | 00:24 | 01:14 | 51 分鐘 | |
12 | 00:07 | 00:22 | 15 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
14 | 2025-10-13 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
15 | 22:43 | 23:03 | 21 分鐘 | |
16 | 21:49 | 22:26 | 36 分鐘 | |
17 | 20:53 | 21:45 | 52 分鐘 | |
18 | 19:08 | 19:35 | 27 分鐘 | |
19 | 18:56 | 19:06 | 10 分鐘 | |
20 | 17:21 | 18:54 | 93 分鐘 | |
21 | 16:56 | 17:13 | 17 分鐘 | |
22 | 16:15 | 16:45 | 30 分鐘 | |
23 | 15:47 | 16:09 | 22 分鐘 | |
24 | 14:04 | 15:02 | 58 分鐘 | |
25 | 13:08 | 13:56 | 48 分鐘 | |
26 | 12:42 | 12:55 | 13 分鐘 | |
27 | 12:38 | 12:40 | 2 分鐘 | |
28 | 12:09 | 12:30 | 21 分鐘 | |
29 | 11:57 | 12:07 | 11 分鐘 | |
30 | 10:31 | 10:56 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
