![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7356759 ] Workss 的評論:( 2026-05-14 00:13:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7511530 ] Mix007 的評論:可愛,聲音好聽,很溫柔的小姐姐( 2026-05-11 06:56:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4033180 ] 1212 的評論:可愛又性感 值得值得( 2026-05-10 03:04:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7678331 ] 聶輝這句 的評論:( 2026-05-01 04:02:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7293522 ] 省略一萬字 的評論:糖糖,是最棒噠,善良可愛,加∼( 2026-04-30 08:37:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6538427 ] 你猜猜我叫啥 的評論:很溫柔很可愛,很乖很漂亮,無法自拔( 2026-04-30 08:28:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4552001 ] 帥 的評論:nice( 2026-04-30 06:09:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2212313 ] 葛格 的評論:很棒,很好聊( 2026-04-22 20:57:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6233606 ] A1993254 的評論:挺好很配合( 2026-04-21 03:59:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6255211 ] 文大叔 的評論:妹妹聲音好甜,好誘惑( 2026-04-20 07:08:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3157050 ] 老頭仔 的評論:我想妳了...今晚早點上來( 2026-04-11 07:49:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7095527 ] 懶狐辣 的評論:加油:)( 2026-03-22 06:05:47 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-15 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 |
| 2 | 2026-05-14 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 3 | 10:05 | 11:36 | 91 分鐘 | |
| 4 | 09:01 | 09:49 | 49 分鐘 | |
| 5 | 07:56 | 08:52 | 57 分鐘 | |
| 6 | 07:27 | 07:53 | 26 分鐘 | |
| 7 | 06:03 | 07:22 | 79 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
| 9 | 2026-05-13 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 10 | 07:11 | 10:23 | 192 分鐘 | |
| 11 | 05:17 | 06:59 | 102 分鐘 | |
| 12 | 04:34 | 05:13 | 40 分鐘 | |
| 13 | 02:51 | 02:52 | 1 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 02:44 | 165 分鐘 | |
| 15 | 2026-05-12 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 16 | 23:35 | 23:42 | 7 分鐘 | |
| 17 | 22:59 | 23:33 | 34 分鐘 | |
| 18 | 08:32 | 11:29 | 177 分鐘 | |
| 19 | 01:44 | 02:12 | 28 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
| 21 | 2026-05-11 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 22 | 05:39 | 10:09 | 270 分鐘 | |
| 23 | 00:31 | 05:32 | 301 分鐘 | |
| 24 | 00:02 | 00:15 | 13 分鐘 | |
| 25 | 2026-05-10 | 06:36 | 08:00 | 84 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 03:57 | 237 分鐘 | |
| 27 | 2026-05-09 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
| 28 | 08:19 | 13:03 | 284 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 03:56 | 237 分鐘 | |
| 30 | 2026-05-08 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. |





