
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-15 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 |
2 | 2025-10-14 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
3 | 12:51 | 13:40 | 49 分鐘 | |
4 | 00:27 | 01:49 | 82 分鐘 | |
5 | 2025-10-13 | 21:58 | 23:52 | 115 分鐘 |
6 | 00:43 | 03:01 | 138 分鐘 | |
7 | 2025-10-12 | 18:16 | 19:39 | 82 分鐘 |
8 | 01:19 | 02:24 | 65 分鐘 | |
9 | 2025-10-11 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
10 | 00:14 | 02:13 | 119 分鐘 | |
11 | 2025-10-10 | 20:34 | 21:39 | 64 分鐘 |
12 | 11:56 | 12:47 | 50 分鐘 | |
13 | 2025-10-09 | 00:20 | 02:30 | 131 分鐘 |
14 | 2025-10-08 | 11:50 | 12:26 | 36 分鐘 |
15 | 04:16 | 04:49 | 33 分鐘 | |
16 | 2025-10-07 | 12:13 | 12:57 | 44 分鐘 |
17 | 02:04 | 03:45 | 101 分鐘 | |
18 | 2025-10-06 | 20:05 | 21:02 | 58 分鐘 |
19 | 02:12 | 02:45 | 33 分鐘 | |
20 | 2025-10-05 | 15:49 | 16:32 | 44 分鐘 |
21 | 12:14 | 13:07 | 53 分鐘 | |
22 | 00:53 | 01:55 | 61 分鐘 | |
23 | 2025-10-04 | 17:51 | 18:37 | 46 分鐘 |
24 | 14:41 | 15:15 | 34 分鐘 | |
25 | 00:04 | 02:04 | 120 分鐘 | |
26 | 2025-10-03 | 22:49 | 23:28 | 39 分鐘 |
27 | 18:41 | 20:42 | 120 分鐘 | |
28 | 00:17 | 01:27 | 70 分鐘 | |
29 | 2025-10-02 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 |
30 | 2025-10-01 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
