
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-30 | 19:04 | 19:12 | 8 分鐘 |
2 | 2025-07-29 | 18:35 | 21:08 | 154 分鐘 |
3 | 2025-07-27 | 18:06 | 21:13 | 187 分鐘 |
4 | 11:33 | 13:21 | 108 分鐘 | |
5 | 08:31 | 10:49 | 138 分鐘 | |
6 | 2025-07-26 | 18:29 | 19:55 | 86 分鐘 |
7 | 2025-07-25 | 19:34 | 21:59 | 145 分鐘 |
8 | 2025-07-23 | 16:41 | 16:50 | 9 分鐘 |
9 | 2025-07-21 | 19:08 | 21:29 | 141 分鐘 |
10 | 2025-07-20 | 20:19 | 21:06 | 47 分鐘 |
11 | 18:58 | 20:07 | 68 分鐘 | |
12 | 08:24 | 11:28 | 184 分鐘 | |
13 | 2025-07-19 | 18:11 | 20:38 | 146 分鐘 |
14 | 2025-07-18 | 18:54 | 20:58 | 124 分鐘 |
15 | 2025-07-16 | 20:06 | 22:06 | 120 分鐘 |
16 | 2025-07-15 | 13:03 | 13:18 | 15 分鐘 |
17 | 2025-07-01 | 18:29 | 20:45 | 136 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
