![]() |
| |||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.5000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.5000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.5000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.5000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2327503 ] TbDamn 的評論:想妳了( 2025-10-20 05:39:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4510277 ] 咬七七 的評論:短髮女神( 2025-10-18 08:01:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7400146 ] 鷹京塚丈 的評論:來人啊( 2025-10-16 08:20:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1527100 ] 鹿藍角 的評論:謝謝你記得水瓶( 2025-10-06 04:58:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1563950 ] 古錐苗 的評論:預知洗澡袐密,下回分曉。天亮該睡了。( 2025-09-21 07:14:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7561440 ] gts01 的評論:被抽空( 2025-09-14 05:51:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6541013 ] 浩浩仔 的評論:叫聲銷魂,色色小姐姐( 2025-09-11 06:14:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2186041 ] 閒閒小簡 的評論:( 2025-09-06 07:15:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6859003 ] 若有一天萱告愛妳 的評論:為了那個腳皮 給上五星好評( 2025-09-04 07:02:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2677449 ] 有點M 的評論:妳是我這個平台上面第一個認真回的人( 2025-09-04 04:54:41 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-29 | 02:41 | 06:42 | 241 分鐘 |
| 2 | 00:44 | 02:04 | 80 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-28 | 07:46 | 07:53 | 7 分鐘 |
| 4 | 06:11 | 07:43 | 91 分鐘 | |
| 5 | 03:10 | 05:45 | 155 分鐘 | |
| 6 | 01:15 | 02:50 | 95 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-27 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 9 | 23:06 | 23:25 | 19 分鐘 | |
| 10 | 01:27 | 08:29 | 422 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-26 | 03:26 | 06:32 | 187 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 03:21 | 202 分鐘 | |
| 13 | 2025-10-25 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 14 | 04:05 | 06:53 | 168 分鐘 | |
| 15 | 01:35 | 03:36 | 121 分鐘 | |
| 16 | 00:10 | 01:33 | 83 分鐘 | |
| 17 | 2025-10-24 | 21:48 | 23:47 | 118 分鐘 |
| 18 | 03:43 | 08:13 | 270 分鐘 | |
| 19 | 01:06 | 03:27 | 141 分鐘 | |
| 20 | 2025-10-23 | 06:28 | 09:15 | 167 分鐘 |
| 21 | 05:55 | 06:25 | 30 分鐘 | |
| 22 | 04:42 | 05:52 | 71 分鐘 | |
| 23 | 02:39 | 04:31 | 112 分鐘 | |
| 24 | 01:31 | 01:54 | 23 分鐘 | |
| 25 | 00:53 | 01:23 | 31 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
| 27 | 2025-10-22 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 28 | 07:44 | 08:56 | 72 分鐘 | |
| 29 | 04:09 | 07:41 | 212 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 03:29 | 209 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. |





