![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4811748 ] 默然不語 的評論:( 2026-02-09 07:16:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2766433 ] 阿全哥 的評論:人善心美,別欺負主播唷!( 2026-02-04 07:00:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7619129 ] 昇寶 的評論:真的很夭壽( 2026-01-23 01:23:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7505376 ] 小任性 的評論:( 2026-01-11 10:07:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2276838 ] 彈指神通 的評論:迷人雙眼( 2026-01-11 09:03:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7157928 ] 霏霏的澤澤 的評論:漂亮 無懈可擊 也很會聊天( 2026-01-10 09:04:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3210307 ] 朱小肥 的評論:宇宙美( 2026-01-05 02:27:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4331963 ] 8881 的評論:超美的( 2026-01-04 08:16:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7351107 ] 老樓 的評論:身材很哇塞 人又很好的妹子( 2026-01-04 02:42:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2784538 ] 傻氕 的評論:每次聊天都讓人流連忘返一下就沒點數都聊不夠的感覺( 2026-01-03 03:38:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1675882 ] 長腿 的評論:長相絕美∼*( 2025-12-28 02:41:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3278398 ] 瞇瞇眼o 的評論:暖暖( 2025-12-25 10:01:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3002546 ] xxl 的評論:妳永遠是我的寶貝寶貝寶貝( 2025-12-20 07:19:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7605230 ] Yydssssss 的評論:我喜歡ㄏㄏㄏㄏ( 2025-12-19 02:42:42 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 00:08 | 01:59 | 111 分鐘 |
| 2 | 2026-02-09 | 00:03 | 08:26 | 503 分鐘 |
| 3 | 2026-02-08 | 08:42 | 09:42 | 60 分鐘 |
| 4 | 08:00 | 08:38 | 38 分鐘 | |
| 5 | 07:54 | 07:55 | 1 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 07:47 | 467 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-07 | 00:06 | 04:59 | 292 分鐘 |
| 8 | 2026-02-06 | 05:45 | 10:02 | 257 分鐘 |
| 9 | 03:05 | 04:07 | 62 分鐘 | |
| 10 | 00:04 | 02:53 | 169 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-05 | 06:41 | 10:07 | 206 分鐘 |
| 12 | 00:05 | 04:21 | 256 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-04 | 07:32 | 09:22 | 110 分鐘 |
| 14 | 00:05 | 07:30 | 445 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-03 | 06:23 | 08:21 | 118 分鐘 |
| 16 | 02:11 | 02:45 | 34 分鐘 | |
| 17 | 00:02 | 02:09 | 127 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-02 | 08:34 | 09:31 | 57 分鐘 |
| 19 | 06:37 | 08:32 | 115 分鐘 | |
| 20 | 03:25 | 04:14 | 49 分鐘 | |
| 21 | 00:01 | 02:55 | 174 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-01 | 07:09 | 10:15 | 186 分鐘 |
| 23 | 02:15 | 05:04 | 169 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreeb.com ALL RIGHTS RESERVED. |





